مؤلف: | |
---|---|
تعداد صفحات: | 579 صفحه قطع وزیری |
قطع کتاب: | وزیری |
نوبت چاپ: | اول |
سال چاپ: | 1403 |
شابک: | 9789643174484 |
ناشر: | انتشارات رسا |
فهرست مطالب: | فصل 7: روشهای نمونهگیری و توضیعهای نمونهگیری |
آمار در اقتصاد و بازرگانی (جلد دوم) محمد نوفرستی
۵۸۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار
موجود در انبار
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.