مؤلف: | |
---|---|
تعداد صفحات: | 456 صفحه |
قطع کتاب: | وزیری |
نوبت چاپ: | ششم |
سال چاپ: | 1402 |
شابک: | 9789643178956 |
ناشر: | انتشارات رسا |
فهرست مطالب: | فصل 1: مقدمه |
آمار در اقتصاد و بازرگانی (جلد اول) محمد نوفرستی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار
موجود در انبار
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.